Size Chart
Size Chart
Baby + Newborn
Age (months) | Height (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|
1–3 | 56 | 42 |
3–6 | 62 | 44 |
6–9 | 68 | 46 |
9–12 | 74 | 48 |
12–18 | 80 | 48 |
18–24 | 86 | 52 |
24+ | 92 | 52 |
Mini Size Range
Height (cm) | Bust (cm) |
---|---|
98 | 52 |
104 | 56 |
110 | 56 |
116 | 60 |
122 | 60 |
128 | 64 |
Junior Size Range
Height (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|
134 | 68 | 60 |
140 | 72 | 63 |
146 | 72 | 63 |
152 | 76 | 66 |
158 | 76 | 66 |
164 | 80 | 66 |
170 | 84 | 69 |
Shoe Sizes
Baby
Size | Foot length (cm) |
---|---|
19 | 11.5 |
20 | 12.5 |
21 | 13.0 |
22 | 13.5 |
23 | 14.5 |
24 | 15.0 |
Mini
Size | Foot length (cm) |
---|---|
25 | 15.5 |
26 | 16.5 |
27 | 17.0 |
28 | 17.5 |
29 | 18.5 |
30 | 19.0 |
31 | 19.5 |
32 | 20.5 |
Junior
Size | Foot length (cm) |
---|---|
33 | 21.0 |
34 | 21.5 |
35 | 22.5 |
36 | 23.0 |
37 | 23.5 |
38 | 24.5 |
39 | 25.0 |
40 | 25.5 |
Hats
Size | Head Girth (cm) |
---|---|
46 | 46 |
48 | 48 |
50 | 50 |
52 | 52 |
54 | 54 |
56 | 56 |
58 | 58 |

Regular price
16.100 KD
Regular price
Sale price
16.100 KD